KOD MIESZKANIA POWIERZCHNIA BALKON / OGRÓDEK ILOŚĆ POKOI
POZIOM STATUS PLANY
M0.1 46,5 m² ogródek 39,15 m² 2 parter SPRZEDANE
M0.2 70,87 m² ogródek 129,91 m² 3 parter SPRZEDANE
M0.3 58,50 m² ogródek 51,38 m² 3 parter SPRZEDANE
M1.1 46,50 m² 14,55 m² 2 poziom 1 SPRZEDANE
M1.2 70,87 m² 12,07 m² 3 poziom 1 SPRZEDANE
M1.3 58,50 m² 11,40 m² 3 poziom 1 SPRZEDANE
M1.4 61,18 m² 33,93 m² 3 poziom 1 SPRZEDANE
M2.1 46,50 m² 14,55 m² 2 poziom 2 SPRZEDANE
M2.2 70,87 m² 12,07 m² 3 poziom 2 SPRZEDANE
M2.3 58,50 m² 11,40 m² 3 poziom 2 SPRZEDANE
M2.4 61,18 m² 33,93 m² 3 poziom 2 SPRZEDANE
M3.1 46,50 m² 14,55 m² 2 poziom 3 SPRZEDANE
M3.2 70,87 m² 12,07 m² 3 poziom 3 SPRZEDANE
M3.3 58,50 m² 11,40 m² 3 poziom 3 SPRZEDANE
M3.4 61,18 m² 33,93 m² 3 poziom 3 SPRZEDANE
M4.1 92,41 m² 14,55 m²
+ taras 25,64 m²
4 poziom 4 SPRZEDANE
M4.2 58,50 m² 11,40 m² 3 poziom 4 SPRZEDANE
M4.3 61,18 m²  33,93 m² 3 poziom 4 SPRZEDANE